Прайс на продукцию Карьер "Борок" | ||
---|---|---|
Продукция карьера | Розница* | Опт** |
Щебень фракции 5-20 |
750 ₽
730 ₽
![]() |
730 ₽ |
Щебень фракции 20-40 |
670 ₽
650 ₽
![]() |
650 ₽ |
Щебень фракции 40-70 |
670 ₽
650 ₽
![]() |
650 ₽ |
Щебень фракции 70-150 |
620 ₽
600 ₽
![]() |
600 ₽ |
Смесь щебёночно-песчаная С6 (0-20) |
600 ₽
580 ₽
![]() |
570 ₽ |
Смесь щебёночно-песчаная С5 (0-40) |
620 ₽
600 ₽
![]() |
590 ₽ |
Смесь щебёночно-песчаная С4 (0-70) |
620 ₽
600 ₽
![]() |
590 ₽ |
Отсев (песок из отсевов дробления) |
350 ₽
330 ₽
![]() |
330 ₽ |
Камень бутовый (гранит) 200-500 |
600 ₽
580 ₽
![]() |
570 ₽ |
Камень негабарит >500 (гранит) |
620 ₽
600 ₽
![]() |
590 ₽ |
Щебень фракции 20-70 (альбитофир) | 670 ₽ | 670 ₽ |
Отсыпочный песок | 380 ₽ | 380 ₽ |
Песок 1 класса 1,5-2,0 мк | 510 ₽ | 510 ₽ |
Прайс на продукцию Карьер "Марусино" | ||
---|---|---|
Продукция карьера | Розница* | Опт** |
Песок 2 класса мелкий 1,5-1,7 мк | 350 ₽ | 340 ₽ |
Песок 2 класса 1-1,5 мк | 330 ₽ | 320 ₽ |
Отсыпочный песок | 220 ₽ | 210 ₽ |
Пылеватый песок | 180 ₽ | 170 ₽ |
ПГС | 360 ₽ | 350 ₽ |
Песок 1 класса 1,7-2,0 мк | 350 ₽ | 340 ₽ |
Прайс на продукцию Карьер "Кудряшовский" | ||
---|---|---|
Продукция карьера | Розница* | Опт** |
Песок 2 класса очень мелкий 1-1,5 мк | 310 ₽ | 300 ₽ |
Отсыпочный песок | 220 ₽ | 210 ₽ |
ПГС | 350 ₽ | 340 ₽ |
Песок 1 класса мелкий 1,5-2 мк | 330 ₽ | 320 ₽ |
Песок 2 класса мелкий 1,5-2 мк | 330 ₽ | 320 ₽ |
Прайс на продукцию Карьер "Криводановский" | ||
---|---|---|
Продукция карьера | Розница* | Опт** |
Песок 1 класса мелкий 1,5-2,0 мк | 300 ₽ | 290 ₽ |
ПГС | 330 ₽ | 320 ₽ |
Отсыпочный песок | 220 ₽ | 210 ₽ |
Песок 2 класса мелкий 1,5-2,0 мк | 300 ₽ | 290 ₽ |
Прайс продукции щебень | |||
---|---|---|---|
Продукция | Карьер | Розница* | Опт** |
Щебень фракции 5-20 | Борок |
750 ₽
730 ₽
![]() |
730 ₽ |
Щебень фракции 20-40 | Борок |
670 ₽
650 ₽
![]() |
650 ₽ |
Щебень фракции 40-70 | Борок |
670 ₽
650 ₽
![]() |
650 ₽ |
Щебень фракции 70-150 | Борок |
620 ₽
600 ₽
![]() |
600 ₽ |
Смесь щебёночно-песчаная С6 (0-20) | Борок |
600 ₽
580 ₽
![]() |
570 ₽ |
Смесь щебёночно-песчаная С5 (0-40) | Борок |
620 ₽
600 ₽
![]() |
590 ₽ |
Смесь щебёночно-песчаная С1 (0-40) | Борок | 600 ₽ | 590 ₽ |
Смесь щебёночно-песчаная С4 (0-70) | Борок |
620 ₽
600 ₽
![]() |
590 ₽ |
Отсев (песок из отсевов дробления) | Борок |
350 ₽
330 ₽
![]() |
330 ₽ |
Камень бутовый (гранит) 200-500 | Борок |
600 ₽
580 ₽
![]() |
570 ₽ |
Камень негабарит >500 (гранит) | Борок |
620 ₽
600 ₽
![]() |
590 ₽ |
Щебень фракции 20-70 (альбитофир) | Борок | 670 ₽ | 670 ₽ |
Прайс продукции песок | |||
---|---|---|---|
Продукция | Карьер | Розница* | Опт** |
Песок 2 класса мелкий 1,5-1,7 мк | Марусино | 350 ₽ | 340 |
Песок 2 класса 1-1,5 мк | Марусино | 330 ₽ | 320 |
Отсыпочный песок | Марусино | 220 ₽ | 210 |
Пылеватый песок | Марусино | 180 ₽ | 170 |
ПГС | Марусино | 360 ₽ | 350 |
Песок 1 класса мелкий 1,5-2,0 мк | Криводановский | 300 ₽ | 290 |
ПГС | Криводановский | 330 ₽ | 320 |
Отсыпочный песок | Криводановский | 220 ₽ | 210 |
Песок 2 класса очень мелкий 1-1,5 мк | Кудряшовский | 310 ₽ | 300 |
Отсыпочный песок | Кудряшовский | 220 ₽ | 210 |
ПГС | Кудряшовский | 350 ₽ | 340 |
Отсыпочный песок | Борок | 380 ₽ | 380 |
Песок 1 класса 1,5-2,0 мк | Борок | 510 ₽ | 510 |
Песок 1 класса мелкий 1,5-2 мк | Кудряшовский | 330 ₽ | 320 |
Песок 2 класса мелкий 1,5-2 мк | Кудряшовский | 330 ₽ | 320 |
Песок 2 класса мелкий 1,5-2,0 мк | Криводановский | 300 ₽ | 290 |
* щебень до 99 тонн, песок до 499 тонн
** щебень от 100 тонн, песок от 500 тонн
Нужна консультация?
Подробно расскажем о нашей продукции, рассчитаем стоимость доставки и подготовим индивидуальное предложение!